Honoraires & Barèmes
avec L ‘Agence by Duho
HONORAIRES DE L’AGENCE
LOCATIONS DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION OU MIXTE
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % à la charge du locataire :
- Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 €/m²
- Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 €/m²
Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, à la charge du bailleur :
- Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 €/m²
- Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € /m²
Le total de ces honoraires ne pouvant excéder un mois de loyer hors charges pour chacune des parties.
La partie état des lieux sera partagée de moitié par les deux parties.
VENTES
Prix de vente | Mandat Exclusif ou Confiance | Mandat Simple |
De 0 à 50.000 € | 4.000 € TTC | 5.000 € TTC |
De 50.001 € à 100.000 € | 7.000 € TTC | 8.000 € TTC |
De 100.001 € à 150.000 € | 8.000 € TTC | 9.000 € TTC |
De 150.001 € à 175.000 € | 11.000 € TTC | 12.000 € TTC |
De 175.001 € à 200.000 € | 12.000 € TTC | 13.000 € TTC |
De 200.001 € à 225.000 € | 13.000 € TTC | 14.000 € TTC |
De 225.001 € à 250.000 € | 14.000 € TTC | 15.000 € TTC |
De 250.001 € à 275.000 € | 15.000 € TTC | 16.000 € TTC |
De 275.001 € à 300.000 € | 16.000 € TTC | 17.000 € TTC |
De 300.001 € à 325.000 € | 17.000 € TTC | 18.000 € TTC |
De 325.001 € à 350.000 € | 18.000 € TTC | 19.000 € TTC |
De 350.001 à 450.000 € | 19.000 € TTC | 20.000 € TTC |
De 450.001 € à 650.000 € | 20.000 € TTC | 21.000 € TTC |
Plus de 650.001 € | 3,5 % | 3,5 % |
Le paiement des honoraires est à la charge du vendeur au taux actuel de 20%.